Der Albersdorf-Kalender
Wählen Sie Ihre Darstellung: Woche, Monat oder Terminübersicht. Ganz rechts, bei einem Click auf das kleine Dreieck können Sie einzelne Kalender abwählen. Dann erscheinen diese Termine nicht. Zum Drucken einer Reihe von Terminen, clicken Sie auf das Druck/Print-Symbol. Detaillierte Infos zum Termin erhalten Sie beim Click auf den Termin-Text.
Haben Sie Termine, die hier veröffentlicht werden sollen? Mailen Sie an "webgruppe 'ät' albersdorf.de"
Haben Sie Termine, die hier veröffentlicht werden sollen? Mailen Sie an "webgruppe 'ät' albersdorf.de"
Feste Veranstaltungsorte und Termine
| Institution | Veranstaltungsort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albersdorfer Ausgabestelle der Heider Tafel | DRK-Heim | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | ||||
| Albersdorfer Bläservereinigung e.V | ||||||||
| -- Jumbos, Jugendblasorchester | Dithmarsen Park, Haus 16 | 17:30-19:00 | ||||||
| -- Union Brass Band | Dithmarsen Park, Haus 16 | 19:30-21:30 | ||||||
| Albersdorfer. Hausfrauenbund | DRK-Heim | 19:00 monatlich | ||||||
| Albersdorfer Liedertafel | Café „Waldesruh“ | |||||||
| -- Shanty-Singkreis | „Zum Papenbusch“ | | 20:00 | |||||
| Albersdorfer Schützengilde | Café „Waldesruh“ | 19:30 | 19:30 | |||||
| -- Jugendgruppe | Café „Waldesruh“ | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | |||||
| Albersdorfer Wasserwerk | ||||||||
| Angelsportverein e.V. Albersdorf | ||||||||
| AÖZA-Steinzeitpark | Steinzeitdorf, bis 26. Oktober | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00, | ||
| -- Wanderung in die Steinzeit | Steinzeitdorf, bis 26. Oktober | 14:00 | ||||||
| -- Mitmachaktionen, Steinzeitdorf | Steinzeitdorf, bis 26. Oktober | 14:00-15:30 | ||||||
| Arbeiterwohlfahrt | ||||||||
| Institution | Veranstaltungsort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
| Blasorchester „Dithmarscher Musikanten“ | DRK-Heim | 19:30-21:00 | ||||||
| Blaues Kreuz, Freundeskreis | Gemeindehaus | 19:30 monatlich | ||||||
| Bücherei Albersdorf | Süderstr. 23 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | |||
| Bund der Ruheständler | Café „Waldesruh“ | 15:00 monatlich | ||||||
| CDU- Ortsverband | ||||||||
| Deutscher Siedlerbund e.V. | ||||||||
| DRK Ortsverband Albersdorf | DRK-Heim | |||||||
| -- Diabetiker Arbeitskreis | DRK-Heim | 20:00 monatlich | ||||||
| -- Wasserwacht | Freizeitbad, in der Saison | 18:00 Training | 18:00 Training | 17:00 Schwimmen | ||||
| FDP Bezirksverband Albersdorf | ||||||||
| Flohmarkt | Marktplatz | 9:00 monatlich | ||||||
| Förderverein AÖZA gGmbH | ||||||||
| Förderverein Bürgerhaus e.V. | ||||||||
| Förderverein Jugendzentrum | ||||||||
| Förderverein Wulf-Isebrand-Schule | Grundschule Lehrerzimmer | |||||||
| Fotoclub Albersdorf | ||||||||
| Frauenchor Harmonie | Gemeindehaus | 19:30 | ||||||
| Freiwillige Feuerwehr Albersdorf | Feuerwehrhaus | |||||||
| -- Jugendfeuerwehr | ||||||||
| Freizeitbad | Badeanstalt, bis 7. September | 13:30-20:00 | 9:30-20:00 | 9:30-20:00 | 9.30-20.00 | 9:30-22.00 | 10:30-19:00 | 10.30-19:00 |
| Institution | Veranstaltungsort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
| Geflügelzüchterverein Albersdorf | ||||||||
| Gemeindevertretung Albersdorf | Bürgerhaus | |||||||
| Gemeinschaft zur Förderung des Sports im SVDithmarsia | ||||||||
| Glorreiche Chorleichen | ||||||||
| Haus-&Grundstücks-Eigentümerverein | Büro Kapellenstr. | 16:00-18:00, 1. und 3. Montag im Monat | ||||||
| Hegering I Albersdorf | ||||||||
| Jugendchor | 17:00-17:30 | |||||||
| Jugendtreff Albersdorf | ||||||||
| Jugendzentrum, ab 12 Jahre | Realschule / ehemaliger Ganztagsbereich | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |||
| Junge Union | ||||||||
| Jungsozialisten | ||||||||
| Kindergarten | ||||||||
| -- Kindergarten Grüner Weg | ||||||||
| -- Kindergarten Oesterstraße | ||||||||
| -- Waldkindergarten | ||||||||
| Kirchengemeinde Albersdorf | Gemeindehaus | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | ||||
| -- Gottesdienst | St.Remigius Kirche | 11:00 | ||||||
| -- Erzählcafé | Gemeindehaus | |||||||
| -- Flötengruppe, ab 6 Jahre | Gemeindehaus | 16:20 | ||||||
| -- Jugendgruppe „Jesus Youth“ | Gemeindehaus | 18:30 | ||||||
| -- Jungschar, 5-9 Jahre | Gemeindehaus | 15:00 | ||||||
| -- Jungschar, 9-12 Jahre | Gemeindehaus | 14:30 | ||||||
| -- Kinderkantorei | Gemeindehaus | 17:00-18:00 | ||||||
| -- Kirchenkreis | 11:00 monatlich | |||||||
| -- Klönnachmittag | Gemeindehaus | 14:30 | ||||||
| -- St.-Remigius- Kantorei | Gemeindehaus | 20:00-21:30 | ||||||
| Kneipp-Verein | ||||||||
| Kyffhäuser Kameradschaft | ||||||||
| Institution | Veranstaltungsort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
| Landfrauenverein Albersdorf-Österdörfer | Gemeindehaus | 20:00 monatlich | ||||||
| Landfrauenverein Albersdorf-Schafstedt | Gemeinde-/Bürgerhaus | wechselnde Veranstaltungen | ||||||
| Landjugend Albersdorf und Umgebung | ||||||||
| Landwirtschaftlicher Verein | ||||||||
| Motorclub Albersdorf e.V. im ADAC | ||||||||
| MSC Nordhastedt-Nordseeküste | ||||||||
| Museum für Archäologie und Ökologie | Bahnhofstr. 29 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 11:00-17:00 | ||
| Nordic Walking Treff | Parkplatz Klaus Groth Weg | 10:30 | ||||||
| Pfadfinder Albersdorf | Waldkindergarten | 15:00-16:30 | ||||||
| Pensionärsstammtisch Soldaten | ||||||||
| Runder Tisch für Menschen mit Behinderung | Haus Gieselau | halbjärliche Treffen | ||||||
| Schulen | ||||||||
| -- Grundschule Wulf-Isebrand | ||||||||
| -- Förderschule | ||||||||
| -- Hauptschule | ||||||||
| -- Realschule | ||||||||
| Schwertertanz-Gruppe | ||||||||
| Seniorennachmittag 50 plus | Jagdhaus Bunsoh | 14:30 monatlich | ||||||
| Skatclub Brutkamp | Sportheim Tensbüttel | 19:30 | ||||||
| Sozialverband Reichsbund | ||||||||
| SPD Ortsverein Albersdorf | ||||||||
| Institution | Veranstaltungsort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
| Sportverein Ditmarsia | ||||||||
| -- Aerobic | Großturnhalle | 19:30-20:30 | ||||||
| -- Badminton | Großturnhalle | 20:00-22:00 | ||||||
| -- Eltern-Kind-Turnen | Großturnhalle | 16:00-17:00 | ||||||
| -- Fußball, G-Jugend | Sportplatz Norderstr. | 15:00-16:30 | ||||||
| -- Fußball, F-Jugend | Sportplatz Süderstr. | 17:00-18:30 | 15:30-17:00 | |||||
| -- Fußball, E-Jugend | Sportplatz Norderstr. | 17:00-18:30 | 16:30-18:00 | |||||
| -- Fußball, D-Jugend Mädchen | Sportplatz Norderstr. | 16:30-18:00 | ||||||
| -- Fußball, D-Jugend | Sportplatz Norderstr. | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||||
| -- Fußball, C-Jugend SG | Sportplatz Süderstr. | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||||
| -- Fußball, Herrenmannschaft I | ||||||||
| -- Fußball, Herrenmannschaft II | ||||||||
| -- Fußball, Altliga | ||||||||
| -- Fit ab 50 | Großturnhalle | 19:00-20:00 | ||||||
| -- Gesundheitssport | Großturnhalle | 18:30-19:30 | ||||||
| -- Gymnastik für Damen | Großturnhalle | 20:00-21:00 | ||||||
| -- Gymnastik für Senioren | Großturnhalle | 17:30-18:30 | ||||||
| -- Handball für Kinder bis 10 Jahre | Großturnhalle | 16:00 | ||||||
| -- Handball für Damen | Großturnhalle | 16:30-18:00 | ||||||
| -- Karate | Großturnhalle | 17:00-21:00 | ||||||
| -- Karate | Grundschulhalle | 17:00-20:00 | ||||||
| -- Leichtathletik für Kinder | Sportplatz Süderstr. | im Sommer | ||||||
| -- Inlinertreff für Eltern und Kinder | Treffpunkt Kasernentor | 18:30-20:30 | 14:00-17:00 | |||||
| -- Lauftreff für Kinder | Treffpunkt Großturnhalle | 14:30 | ||||||
| -- Prellball für Senioren | Großturnhalle | 18:15-20:00 | ||||||
| -- Sportabzeichentreff | Sportplatz Süderstr. | im Sommer | ||||||
| -- Tennis | Sportplatz Norderstr. | |||||||
| -- Tischtennis für Jugend/Herren | Großturnhalle | 17:00-22:00 | ||||||
| -- Tischtennis für Jugend/Herren, Punktspiele | Großturnhalle | 17:00-22:00 | 14:00-18:00 | |||||
| -- Turnen für Kinder, 4-6 Jahre | Großturnhalle | 16:00-17:00 | ||||||
| -- Turnen für Kinder, 7-12 Jahre | Großturnhalle | 17:00-18:00 | ||||||
| -- Turnen, Wettkampf-Training | Großturnhalle | 17:00-19:00 | ||||||
| -- Volleyball für Damen | Großturnhalle | 20:00-22:00 | ||||||
| -- Volleyball für Herren | Großturnhalle | 20:00-22:00 | ||||||
| -- Volleyball für Jugendliche ab 12 Jahren | Großturnhalle | 14:30 | ||||||
| -- Volleyball, Mixed | Grundschulhalle | 18:30-20:15 | ||||||
| -- Volleyball | Grundschulhalle | 20:15-22:00 | ||||||
| -- Walking/Nordic- Walking-Gruppe | Parkplatz Klaus Groth Weg | 16:00 | 10:30 | |||||
| Institution | Veranstaltungsort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
| Traditionsverband Feld-/BeobArtBtl 61 | ||||||||
| Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe | ||||||||
| Verein zur Förderung der Spielstunde und Kindergärten e.V. | ||||||||
| Verschönerungsverein Albersdorf | ||||||||
| Volksfestverein Albersdorf e.V. | ||||||||
| Volkshochschule Albersdorf | Süderstr. 23 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | |||
| 15:00-18:00 | ||||||||
| -- Leseclub | Grundschule | 15:00-18:00 | ||||||
| -- Snack op de Deel | Bürgerhaus | 9:00 monatlich | ||||||
| VW-Freunde | ||||||||
| Web-Gruppe | Reg.-Schule | 15:00, jeden 3. Mittwoch | ||||||
| Wochenmarkt | Marktplatz | 8:00-12:00 |
Abonnieren
Posts (Atom)
