Wählen Sie Ihre Darstellung: Woche, Monat oder Terminübersicht. Ganz rechts, bei einem Click auf das kleine Dreieck können Sie einzelne Kalender abwählen. Dann erscheinen diese Termine nicht. Zum Drucken einer Reihe von Terminen, clicken Sie auf das Druck/Print-Symbol. Detaillierte Infos zum Termin erhalten Sie beim Click auf den Termin-Text.
Haben Sie Termine, die hier veröffentlicht werden sollen? Mailen Sie an "webgruppe 'ät' albersdorf.de"
Feste Termine der Vereine
| Institution | Veranstaltungsort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
| Albersdorfer Ausgabestelle der Heider Tafel | DRK-Heim | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | ||||
| Albersdorfer Bläservereinigung e.V | ||||||||
| -- Jumbos, Jugendblasorchester | Foyer der Hauptschule | 17:30-19:00 | ||||||
| -- Union Brass Band | Aula der Realschule | 19:30-21:30 | ||||||
| Albersdorfer Liedertafel | ||||||||
| -- Shanty-Singkreis | „Zum Papenbusch“ | 20:00-22:00 | ||||||
| Albersdorfer Schützengilde | Café „Waldesruh“ | 19:30 | 19:30 | |||||
| -- Jugendgruppe | Café „Waldesruh“ | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | |||||
| AÖZA-Steinzeitpark | Steinzeitdorf | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 14:00-17:00, außer im Winter | ||
| Blasorchester „Dithmarscher Musikanten“ | DRK-Heim | 19:30, 10.10 | ||||||
| Blaues Kreuz, Freundeskreis | Gemeindehaus | 19:30 | ||||||
| Bücherei Albersdorf | Süderstr. 23 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | |||
| 15:00-18:00 | ||||||||
| Flohmarkt | Marktplatz | 9:00 monatlich | ||||||
| Frauenchor Harmonie | Gemeindeahus | 20:00 | ||||||
| Haus-&Grundstücks-Eigentümerverein | Büro Kapellenstr. | 16:00-18:00, 1. und 3. Montag im Monat | ||||||
| Jugendchor "Young generation" Kinderchor "Kunterbunt" | Musikraum der Grundschule | 17:00 | ||||||
| Jugendzentrum,ab 12 Jahre | Regionalschule / ehemaliger Ganztagsbereich | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |||
| Kirchengemeinde Albersdorf | Gemeindehaus | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | ||||
| -- Flötengruppe, ab 6 Jahre | Gemeindehaus | 16:20 | ||||||
| -- Jugendgruppe „Jesus Youth“ | Gemeindehaus | 18:30 | ||||||
| -- Jungschar, 5-9 Jahre | Gemeindehaus | 15:00 | ||||||
| -- Jungschar, 9-12 Jahre | Gemeindehaus | 14:30 | ||||||
| -- Kinderkantorei Albersdorf | Gemeindehaus | 17:15-18:00 | ||||||
| -- Kirchenkreis | 11:00 monatlich | |||||||
| -- Klönnachmittag der Kirchengemeinde | Gemeindehaus | 14:30 | ||||||
| -- St.-Remigius-Kantorei | Kirche | 20:00-21:30 | ||||||
| Landfrauenverein Albersdorf-Österdörfer | Gemeindehaus | 20:00 monatlich | ||||||
| Museum für Archäologie und Ökologie | Bahnhofstr. 29 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 11:00-17:00 | ||
| Nordic Walking Treff | Parkplatz Klaus Groth Weg | Start 10:00 | ||||||
| Pfadfinder Albersdorf | Waldkindergarten | 15:00 | ||||||
| Skatclub Brutkamp | Sportheim Tensbüttel | 19:30 | ||||||
| Sport Verein Ditmarsia | ||||||||
| -- Aerobic | Großturnhalle | 19:30-20:30 | ||||||
| -- Badminton | Großturnhalle | 20:00-22:00 | ||||||
| -- Eltern-Kind-Turnen | Großturnhalle | 16:00-17:00 | ||||||
| -- Fußball, G-Jugend | Sportplatz Norderstr. | 15:00-16:30 | ||||||
| -- Fußball, F-Jugend | Sportplatz Süderstr. | 17:00-18:30 | 15:30-17:00 | |||||
| -- Fußball, E-Jugend | Sportplatz Norderstr. | 17:00-18:30 | 16:30-18:00 | |||||
| -- Fußball, D-Jugend Mädchen | Sportplatz Norderstr. | 16:30-18:00 | ||||||
| -- Fußball, D-Jugend | Sportplatz Norderstr. | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||||
| -- Fußball, C-Jugend SG | Sportplatz Süderstr. | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||||
| -- Fit ab 50 | Großturnhalle | 19:00-20:00 | ||||||
| -- Gesundheitssport | Großturnhalle | 18:30-19:30 | ||||||
| -- Gymnastik für Damen | Großturnhalle | 20:00-21:00 | ||||||
| -- Gymnastik für Senioren | Großturnhalle | 17:30-18:30 | ||||||
| -- Handball für Kinder bis 10 Jahre | Großturnhalle | 16:00 | ||||||
| -- Handball für Damen | Großturnhalle | 16:30-18:00 | ||||||
| -- Karate | Großturnhalle | 17:00-21:00 | ||||||
| -- Karate | Grundschulhalle | 17:00-20:00 | ||||||
| -- Inlinertreff für Eltern und Kinder | Treffpunkt Kasernentor | 18:30-20:30 | 14:00-17:00 | |||||
| -- Prellball für Senioren | Großturnhalle | 18:15-20:00 | ||||||
| -- Tennis | Sportplatz Norderstr. | |||||||
| -- Tischtennis für Jugend/Herren | Großturnhalle | 17:00-22:00 | ||||||
| -- Tischtennis für Jugend/Herren, Punktspiele | Großturnhalle | 17:00-22:00 | 14:00-18:00 | |||||
| -- Turnen für Kinder, 4-6 Jahre | Großturnhalle | 16:00-17:00 | ||||||
| -- Turnen für Kinder, 7-12 Jahre | Großturnhalle | 17:00-18:00 | ||||||
| -- Turnen, Wettkampf-Training | Großturnhalle | 17:00-19:00 | ||||||
| -- Volleyball für Damen | Großturnhalle | 20:00-22:00 | ||||||
| -- Volleyball für Herren | Großturnhalle | 20:00-22:00 | ||||||
| -- Volleyball für Jugendliche ab 12 Jahren | Großturnhalle | 14:30 | ||||||
| -- Volleyball, Mixed | Grundschulhalle | 18:30-20:15 | ||||||
| -- Volleyball | Grundschulhalle | 20:15-22:00 | ||||||
| -- Walking/Nordic-Walking-Gruppe | Parkplatz Bredenhoop | 16:00 | 10:30 | |||||
| Volkshochschule Albersdorf | Süderstr. 23 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | |||
| 15:00-18:00 | ||||||||
| -- Leseclub | Grundschule | 15:00-18:00 | ||||||
| -- Snack op de Deel | Bürgerhaus | 9:00 monatlich | ||||||
| Web-Gruppe | Shop-am-ZOB | 15:00, jeden 3. Donnerstag | ||||||
| Wochenmarkt | Marktplatz | 8:00-12:00 |
Am Freitag, den 6. August 2010, gab es wieder eine besondere Aktion im Freizeitbad Albersdorf. Denn von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr wurde dort die Vorgeschichte durch den Aktionstag „Wasser und Mensch vor 5.000 Jahren“ wieder lebendig, veranstaltete vom Steinzeitpark (AÖZA). Bei gutem Wetter fanden sich vor allem Kinder und Jugendliche ein, um ihr Können im Einbaum festzustellen. Aber auch Familien und Senioren beteiligten sich an diesem Wettbewerb. Von den über 100 Teilnehmern waren die Familie Herchner aus Pinneberg mit Vater und zwei Kindern die Schnellsten. In nur 54,88 Sekunden legten sie die festgelegte Strecke zurück. Die zweitschnellste Zeit erreichte die Familie Hermann aus Velbert mit 56 Sekunden. Älteste Einbaumpaddlerin war Johanna Karl mit 78 Jahren. Als Erinnerung erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde.Unter der Aufsicht der Steinzeitparkbetreuer Petra Leese, Ursula und Rainer Grohmann gingen die jungen und alten Wasserratten an den Start. Der Steinzeitpark AÖZA hat zurzeit zwei „seetüchtige“ Einbäume zur Verfügung. Ursprünglich sollte ein Wettrennen mit zwei Booten stattfinden, aber die Wasserfläche im Freizeitbad ist für so ein Vorhaben zu klein und somit zu gefährlich. So wurde nur ein Einbaum zu Wasser gelassen und dafür die Zeit gestoppt.
Den Transport des Bootes haben die Männer vom Bauhof mit einem Gabelstapler ausgeführt. Dennoch hatten drei kräftige Männer Schwierigkeiten, den schweren Einbaum in das nasse Element zu bringen.
Auf dem Gelände des Steinzeitparks lagern übers Jahr die beiden Einbäume und trocknen somit stark aus. Jetzt im Wasser war es nicht selten, dass Wasser in das Boot eindrang und die bis zu vier Personen starke Besatzung zusätzlich mit den Paddeln für weiteres Naß sorgte. So hatten die drei Betreuer auch immer viel damit zu tun, nach jeder Fahrt das Wasser mit Bechern und Eimern abzuschöpfen.
Schwer war es auch für die Steinzeitpaddler, das Boot auf Kurs zu halten und vor allem ein Wendemanöver durchzuführen. So kam es auch einige Mal vor, dass der Einbaum dadurch zum Kentern gebracht wurde und alle Insassen über Bord gingen. Aber gerade das machte vor allem den Kindern riesigen Spaß. Aufmerksam verfolgten auch Bürgermeister Peter Mucke und Frau sowie andere Gäste auf der Terrasse des Schwimmbadcafes den Wettbewerb.Peter Mucke wurde vom Verfasser dieses Berichtes eingeladen, gemeinsam mit ihm sich am Rennen zu beteiligen, jedoch der Bürgermeister lehnte ab, hatte wohl Angst, Baden zu gehen.

Spaß der Betreuer Petra Leese und Rainer Grohmann
Text und Fotos: Tießen
Abonnieren
Posts (Atom)